
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线特用直流电源三相异步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选泽。


100A柴油机整流机性能:
超临界锅炉技术参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 组件规格 Engine Model | KD192F |
冷去方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类型、 Fuel Type | 0#柴油车(在夏天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油电容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油警示设计 Oil Alarm | √ | |
润滑液油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的方式方法Start Type | 手重启/电重启 Recoil/Electric Start | |
手机电池出水量 Battery | 12V-32AH免定期维护电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打印输出电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出交流电 Ouput Current(A) | 0-100A(能自由调节Adjustable) | |
直流电机型 Alternator Type | 爪极变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续时间间隔启动时间间隔Running Time(H) | 8 | |
事业的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
监测界面 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声级别Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A柴油车交流电机指标:
空气能规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统参数 Engine Model | KD1100F |
放置冷却方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类别 Fuel Type | 0#静音(的夏季)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
进行润滑处理油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油禁告整体 Oil Alarm | √ | |
表油油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时办法Start Type | 电启动时Electric Start | |
电池充电余量 Battery | 12V-45AH免维护保养電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
变频电动机类形 Alternator Type | 爪极直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持继执行時间Running Time(H) | 8 | |
做工作湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
管控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声水平方向Noise(BP/7M) | 92 | |
发动机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 175kg | |
200A柴油机直流变压器机因素:
制冷机组参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 组件规格 Engine Model | KD1105F |
冷凝措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油结构类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(在夏季)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油提示控制系统 Oil Alarm | √ | |
滑润油的作用油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化方式方法Start Type | 电运行 Electric Start | |
干电池存储容量 Battery | 12V-45AH免维持电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出电流值 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
变频电动机款式 Alternator Type | 爪极三相异步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断工作时光Running Time(H) | 8 | |
岗位摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可装置Adjustable) | |
管控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声水准Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 195kg | |
注重:及以上货品相关资料未当做决定性交期技术应用指标,任何以渠道价格行情技术应用指标是以,致使技术应用反复取得进步,本我司留存决定性编辑权恕不再行通报。





